Dane techniczne:
| Przepływ nominalny: | 1,30 m3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2) |
| Średnica przyłącza: | DN20 (R3/4”) |
| Liczba promienników: | 1 x 27 W |
| Trwałość promienników: | 16000 h (ok. 666 dni) |
| Materiał: | Stal kwasoodporna |
| Wykończenie: | Satyna (Ra<0,8µm) |
| Długość: | 650 mm |
| Średnica: | 70 mm |
| Waga z układem sterowania: | 3,6 kg |
Układ sterowania:
| Zasilanie: | 220V – 230V 50/60Hz |
| Moc przyłącza: | 28 W |
| Klasa ochrony: | IP 41 |
| Materiał: | ALUMINIUM/ ABS |
| Wymiary(Dł x sz x wys.): | 390x83x70 mm |
| System alarmowy | Brak |
| Zdalne włączenie/wyłączenie | Brak |
| Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV | Brak |
| Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora | Jest |
| Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika | Jest |
| Licznik czasu pracy | Brak |
| Wyjście na elektrozawór | Brak |
| Wyprowadzenie sygnału alarmowego | Brak |
Wyposażenie:
| Korpus ze stali kwasoodpornej |
| Układ zasilający |
| Promiennik UV |
| Rura osłonowa z czystego kwarcu |
| Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV |
Zalety:
| Optyczny wskaźnik pracy lampy UV |
| Małe gabaryty |
| Możliwość pracy w pionie i poziomie |
| Możliwość pracy przy braku przepływu wody |
| Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa) |
| Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi |
| Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu |
| Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV |
| Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66) |
Produkt jest